球磨機型號 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 | GKQM2800 | GKQM3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
球磨機功率kW | 220 | 320 | 450 | 630 | 710 | 800 |
分級機型號 | 1台FW630/4 | 1台FW630/6 | 2 台FW630/4 | 1台FW630/6 | 1台 FW800/4+1台 FW800/6 | 2台FW800/6 |
分級機功率kW | 192 | 290 | 384 | 580 | 670 | 764 |
粗破係統功率kW | 37 | 55 | 65 | 90 | 90 | 110 |
輸送包裝功率kW | 11 | 22 | 22 | 30 | 37 | 37 |
空壓機功率kW | 18.5 | 30 | 45 | 55 | 75 | 90 |
D97:15μm產能t/h | 2.7 | 4.0 | 5.4 | 8.0 | 9.4 | 11 |
D97:10μm產能t/h | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
D97:5μm產能t/h | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.0 | 3.6 |
* 數據以碳酸鈣為例,生產能力與原料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關,數據僅供參考,具體信息請參照產品實物或產品說明書。
球磨機型號 | GKQM1570 | GKQM1830 | GKQM2200 | GKQM2400 | GKQM2600 |
---|---|---|---|---|---|
球磨機功率kW | 75 | 160 | 245 | 320 | 560 |
分級機型號 | 1台 FL360 | 1台 FL450 | 1台 ITC3 | 1台 ITC4 | 1台 ITC5 |
分級機功率kW | 48 | 73.5 | 105 | 120 | 197 |
輸送包裝功率kW | 5 | 11 | 11 | 11 | 22 |
空壓機功率kW | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 22 |
D90-92:45μm產能t/h | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.5 | 6.7 |
D90-92:15μm產能t/h | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 2.7 | 3.4 |
D90-92:10μm產能t/h | 0.35 | 0.75 | 1.0 | 1.5 |